序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 失業證號碼 | 失業登記時間及人員類別 | 現申請單位 | 學歷 |
01 | 趙媛媛 | 女 | 41092619870417XXXX | 410926001700XXXX | 2017.11.7失業高校畢業生 | 范縣人防辦 | 大學???/td> |
02 | 丁亞敏 | 女 | 41092619940118XXXX | 410926001700XXXX | 2017.6.6失業高校畢業生 | 范縣統計局 | 大學???/td> |
03 | 陳 珂 | 男 | 41092619941009XXXX | 410926001700XXXX | 2017.7.1失業高校畢業生 | 范縣統計局 | 大學???/td> |
04 | 王靜文 | 女 | 41092619920615XXXX | 410926001600XXXX | 2016.5.20失業高校畢業生 | 范縣統計局 | 大學本科 |
05 | 李 慧 | 女 | 41092619941105XXXX | 410926001600XXXX | 2016.5.20失業高校畢業生 | 范縣統計局 | 大學本科 |
06 | 史麗華 | 女 | 41092619730316XXXX | 410926001500XXXX | 2015.12.3零就業家庭人員 | 范縣政府辦 | 普通高中 |
07 | 胡彩紅 | 女 | 41092619931006XXXX | 410926001700XXXX | 2017.12.15失業高校畢業生 | 范縣林業局 | 大學???/td> |
08 | 崔玉環 | 女 | 41092619720902XXXX | 410926001700XXXX | 2017.10.24失業半年45人員 | 范縣檔案局 | 初級中學 |
09 | 陳改琴 | 女 | 41092619711218XXXX | 410926001800XXXX | 2018.4.16零就業家庭人員 | 范縣機關事務局 | 初級中學 |
10 | 葛文博 | 男 | 41092619940828XXXX | 410926001700XXXX | 2017.5.12失業高校畢業生 | 范縣人民銀行 | 大學本科 |
11 | 石愛景 | 女 | 41092619720414XXXX | 410926001400XXXX | 2014.4.11失業登記45人員 | 范縣思源實驗中學 | 初級中學 |
12 | 王 爽 | 女 | 41092619941123XXXX | 410926001700XXXX | 2017.5.11失業高校畢業生 | 范縣國土局 | 大學???/td> |
13 | 趙性利 | 男 | 41092619941206XXXX | 410926001700XXXX | 2017.4.13失業高校畢業生 | 范縣國土局 | 大學???/td> |
14 | 葛 超 | 男 | 41092619930421XXXX | 410926001700XXXX | 2017.4.13失業高校畢業生 | 范縣國土局 | 大學本科 |
15 | 姜志遠 | 男 | 41092619960127XXXX | 410926001700XXXX | 2017.4.13失業高校畢業生 | 范縣國土局 | 大學???/td> |
?